A pedidos de policiais locais, estou postando a tabela da proposta quefoi colocada em discussão com a equipe de governo, para o aumento prograssivo em 02 (dois) anos.
POSTO/GRAD | VENC. ATUAL | VENC. PROP | DIF. VLR. | DIF. PERC |
CEL PM | 10.290,01 | 15.355,00 | 5.064,99 | 49,22 |
TC PM | 8.673,00 | 14.433,70 | 5.760,70 | 66,42 |
MAJ PM | 7.350,00 | 12.591,10 | 5.241,10 | 71,31 |
CAP PM | 6.247,50 | 10.594,95 | 4.347,45 | 69,59 |
1TEN PM | 5.365,50 | 9.213,00 | 3.847,50 | 71,71 |
2TEN PM | 4.998,00 | 8.752,35 | 3.754,35 | 75,12 |
ASP PM | | 8.138,15 | | |
ST PM | 3.209,50 | 7.677,50 | 4.468,00 | 139,21 |
AL OF PM | | 7.063,30 | | |
1º SGT PM | 2.947,55 | 6.756,20 | 3.808,65 | 129,21 |
2º SGT PM | 2.889,75 | 5.834,90 | 2.945,15 | 101,92 |
3º SGT PM | 2.161,35 | 5.220,70 | 3.059,35 | 141,55 |
AL SGT PM | | 4.760,05 | | |
CB PM | 1.897,96 | 4.452,95 | 2.554,99 | 134,62 |
AL CB PM | | 4.145,85 | | |
SD PM NIVEL II | 1.938,84 | 3.838,75 | 1.899,91 | 97,99 |
SD PM NIVEL I | 1.864,01 | 3.071,00 | 1.206,99 | 64,75 |
AL SD PM | | 1.842,60 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário